AG und GTA-Angebote im SJ 2020/21
AG |
Leiter |
Tag |
Uhrzeit |
Ort/Zi. |
Kl.stufen |
Chor 5 - 8 | Frau Ebner | Di | ab 13.20-14.15 | Aula | 5 - 8 |
Chor 9-12 | Frau Gallasch | Do | 13.15 - 14.45 | Aula | 9 - 12 |
Delf-Frz. Zertifikat | Frau Schmidt, A. | Mi | 14.05 - 14.50 | 13 | 9 |
Di | 12.45 - 13.10 | 124 | 11/12 | ||
Do | 08.00 - 08.55 | 228 | 11/12 | ||
Do | 12.45 - 14.05 | 225 | 11/12 | ||
Herders got Talent | Frau Ebner | Mi | 13.20 - 14.30 | 323 | 5 - 12 |
Kunst | Frau Petzold | Do-A | 13.00 - 14.30 | 21 | 5 - 12 |
Kunst/kreatives Gestalten | Frau Schramm | Di-A | 13.00 - 14.30 | 21 | 5 - 12 |
LRS-Förderung | Frau Antje Rudolph | Do | 13.00 - 13.45 | 11 | 5 - 12 |
Mi | 13.00 - 13.45 | 11 | 5 - 12 | ||
Mathe-Spezialisten Kl. 5 | Frau Scholz | Mi | 13.20 - 14.05 | 327 | 5 |
Mathe-Spezialisten Kl. 6 | Herr Meyer | Mi | 13.20 - 14.05 | 224 | 6 + 7 |
Mathe Fördern Sek. II | Herr Meyer | Do | 14.05 - 14.50 | 325 | 11/12 |
Medien | Herr Stumpf | Do | 14.00 | Hof | 5-10 |
Naturwerkstatt/Biotop | Herr Neubert | Do | 13.00 - 14.30 | 230 | 5 - 12 |
Robotik-Anfänger | Frau Rau | Do-A | 13.00 - 14.00 | 025 | 5 - 8 |
Robotik-Fortgeschrittene | Frau Rau | Di-B | 13.00 - 14.00 | 025 | 5 - 8 |
Schulradio | Herr Cigler | Mi | 12.40 - 13.20 | 442 | 11/12 |
Schüler-Bibel-Kreis |
Jonas Dörfer Rahel Meyer |
Do | 12.45 - 13.15 | 022 | 5 - 12 |
Schulsanitätsdienst | Frau Grimm | Mi | 12.45 - 13.20 | 228 | 7 - 12 |
Spanisch (Anfänger) | Frau Tronnier-Günther | Mi | 13.00 - 14.30 | 126 | 5 - 12 |
Spanisch (Aufbaukurs) | Frau Tronnier-Günther | Di | 13.20 - 14.50 | 11 | 5 - 12 |
Theater | Herr Neubert | Die | 13.00 - 14.30 | Aula | 8 - 12 |
Do | 13.00 - 14.30 | 11 | 5 - 12 | ||
Turnen | Herr Bunge | Di | 13.00 - 14.30 | TH | 5 - 7 |
Veranstaltungstechnik | Herr Lengwenus | Mo | 13.00 - 14.30 | 442 | 8 - 12 |
Volleyball | Frau Schlegel/Hr. Schaal | Mi | 15.00 - 16.35 | TH | 8 - 12 |
Wir helfen krebskranken Kindern | Frau Bauer | Di-A | 13.00 - 14.00 | 02 | 5 - 10 |
Wir helfen krebskranken Kindern | Frau Bauer | Do-B | 13.00 - 14.00 | 02 | 5 - 10 |